LE CALENDRIER DES NSAMBUADIS
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!📆📌 🕎LE CALENDRIER DES NSAMBUADIS 🕎
🔖📌Le calendrier du 6ème mois de l’année 6026 soit du 25 juillet au 22 août du septième mois de l’année du calendrier Édomite de l’an 2025
📆 CALENDRIER
🌒 📯 NOUVELLE LUNE (SONNE LA TROMPETTE)
✅ 25/07/2025 1er jour du 6ème mois de l’année 6026 soit l’an 2025 du calendrier Gréco-romain
✅ 01/08/2025 1er Nsambuadi (Shabbat)
✅ Jour de travail (6 jours par semaine)
✅ 08/08/2025 2ème Nsambuadi (Shabbat)
✅ 15/08/2025 3ème Nsambuadi (Shabbat)
✅ 22/08/2025 4ème Nsambuadi (Shabbat)
🕎 📜⚖️ ORDONNANCES ET PRESCRIPTIONS
📖📜 Ésaïe 66:23
A chaque nouvelle lune et à chaque phase de lune Nsambuadi (sabbat), Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Tata Nzambi
📖〰️✍️ Note :
La nouvelle lune est une sainte convocation, considérée comme un Nsambuadi, donc elle est chômée
🌒 Après la nouvelle lune, vous travaillerez 6 jours et 7ème jour sera le repos de Tata Nzambi ton Yah’Kongo
💻📲📆📌 Calendrier : En cas de problème, vous pouvez également consulter le calendrier numérique sur cette même page en cliquant sur le lien en bas 👇👇👇.
🔗 Lien : omdmhyd.org/index.php/calendrier
Nous souhaitons à tout le peuple d’Isolele dispersé aux quatre vents des cieux au nom de Yissa’Yah, une ondée de bénédiction💫🙌
Nous sommes en l’an –> 6️⃣0️⃣2️⃣6️⃣
🕎🕎🕎
L’organisation OMDMHYD vous souhaite un très bon 4ème mois de l’année 6026, au peuple Bantou Hébreu Yisraélite « Afrodescendant » dispersé partout dans le monde entier
PHASES DES LUNES DE 2025
| Phase lunaire | Date | Heure | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tableau des changements de Lune 2025 | ||||
| 🌕 Pleine lune | Samedi 3 janvier 2026 | 11h03 | 361 664 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Samedi 10 janvier 2026 | 16h49 | 396 609 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Dimanche 18 janvier 2026 | 20h52 | 398 523 km | |
| 🌓 Premier quartier | Lundi 26 janvier 2026 | 05h48 | 372 947 km | |
| 🌕 Pleine lune | Dimanche 1er février 2026 | 23h10 | 368 789 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Lundi 9 février 2026 | 13h44 | 402 943 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Mardi 17 février 2026 | 13h02 | 387 027 km | |
| 🌓 Premier quartier | Mardi 24 février 2026 | 13h28 | 370 779 km | |
| 🌕 Pleine lune | Mardi 3 mars 2026 | 12h38 | 381 004 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Mercredi 11 mars 2026 | 10h39 | 404 649 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Jeudi 19 mars 2026 | 02h24 | 374 069 km | |
| 🌓 Premier quartier | Mercredi 25 mars 2026 | 20h18 | 369 874 km | |
| 🌕 Pleine lune | Jeudi 2 avril 2026 | 04h12 | 393 538 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Vendredi 10 avril 2026 | 06h52 | 401 250 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Vendredi 17 avril 2026 | 13h52 | 366 277 km | |
| 🌓 Premier quartier | Vendredi 24 avril 2026 | 04h32 | 374 766 km | |
| 🌕 Pleine lune | Vendredi 1er mai 2026 | 19h24 | 400 601 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Samedi 9 mai 2026 | 23h11 | 398 019 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Samedi 16 mai 2026 | 22h02 | 360 864 km | |
| 🌓 Premier quartier | Samedi 23 mai 2026 | 13h11 | 378 641 km | |
| 🌕 Pleine lune | Dimanche 31 mai 2026 | 10h46 | 406 243 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Lundi 8 juin 2026 | 12h01 | 388 157 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Lundi 15 juin 2026 | 04h55 | 357 552 km | |
| 🌓 Premier quartier | Dimanche 21 juin 2026 | 23h56 | 383 262 km | |
| 🌕 Pleine lune | Mardi 30 juin 2026 | 01h57 | 405 671 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Mardi 7 juillet 2026 | 21h30 | 383 311 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Mardi 14 juillet 2026 | 11h44 | 359 842 km | |
| 🌓 Premier quartier | Mardi 21 juillet 2026 | 13h06 | 393 797 km | |
| 🌕 Pleine lune | Mercredi 29 juillet 2026 | 16h36 | 401 631 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Jeudi 6 août 2026 | 04h22 | 373 834 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Mercredi 12 août 2026 | 19h37 | 364 863 km | |
| 🌓 Premier quartier | Jeudi 20 août 2026 | 04h47 | 401 161 km | |
| 🌕 Pleine lune | Vendredi 28 août 2026 | 06h19 | 391 204 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Vendredi 4 septembre 2026 | 09h52 | 371 011 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Vendredi 11 septembre 2026 | 05h28 | 375 939 km | |
| 🌓 Premier quartier | Vendredi 18 septembre 2026 | 22h44 | 403 378 km | |
| 🌕 Pleine lune | Samedi 26 septembre 2026 | 18h50 | 382 489 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Samedi 3 octobre 2026 | 15h26 | 369 646 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Samedi 10 octobre 2026 | 17h51 | 385 018 km | |
| 🌓 Premier quartier | Dimanche 18 octobre 2026 | 18h13 | 404 041 km | |
| 🌕 Pleine lune | Lundi 26 octobre 2026 | 05h12 | 369 643 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Dimanche 1er novembre 2026 | 21h29 | 369 781 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Lundi 9 novembre 2026 | 08h03 | 396 765 km | |
| 🌓 Premier quartier | Mardi 17 novembre 2026 | 12h48 | 399 717 km | |
| 🌕 Pleine lune | Mardi 24 novembre 2026 | 15h54 | 362 632 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Mardi 1er décembre 2026 | 07h09 | 376 231 km | |
| 🌑 Nouvelle lune | Mercredi 9 décembre 2026 | 01h52 | 404 572 km | |
| 🌓 Premier quartier | Jeudi 17 décembre 2026 | 06h43 | 391 539 km | |
| 🌕 Pleine lune | Jeudi 24 décembre 2026 | 02h29 | 356 649 km | |
| 🌗 Dernier quartier | Mercredi 30 décembre 2026 | 20h00 | 380 005 km | |
| 🌕 Pleine lune : opposition Terre-Soleil, Lune entièrement éclairée • 🌑 Nouvelle lune : conjonction Soleil-Lune, Lune invisible • 🌓 Premier quartier : Lune croissante, moitié droite éclairée • 🌗 Dernier quartier : Lune décroissante, moitié gauche éclairée. Les heures sont données pour la France (Europe/Paris). Les distances Terre-Lune sont exprimées en kilomètres : elles varient entre le périgée (plus proche) et l’apogée (plus éloigné). | ||||
Voici la prochaine date de fête Hébreu Yisraélite Bantou pour l’année 2025
| Le choix de l’agneau | 09 mars 2025 est le 10ème jour du 1er mois de l’année |
| La pâque | Du 13 au soir au 14 mars 2025 au soir |
| La fête des pains sans levain | Du 15 mars au 21 mars 2025 |
| Prémices jusqu’au 50ème jours | Du 22mars 2025 au soir au 11/05/2025 50ème jours [ Pentecôte ] |
| 1er jour du 7ème mois | 22/09/2025 [ Fête des trompette ] |
| Le 10 jours du 7ème | 30 /09/2025 au soir au 01/10/2025 [ Jour des expiations] |
| Le 15ème jours du 7ème mois durant 8 jours | 06/10/2025 au 13/10/2025 [ Fête des tabernacles] |
Vous êtes en ligne au nombre de